MATCHS A DOMICILE | |||||||||||
EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | |||||||||||
N° | Catégorie | ADVERSAIRES | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | |
23773 | DMU9 - Division 3 | Défi Rouge - H | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | SAM | 04/02/2023 | 12H00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON |
Ludo GUILLET Rayan BERDAI FOUQUET |
Victor GUILLET | Marius ROBAUX | Mathis DAGORNE |
34879 | DMU11 | D3 - K | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 3 | SAM | 04/02/2023 | 13H30 | Axelle HIVERT | Valentin / Henri GAYARD | Anne Sophie VOYER | Eloïse ECHIAR CAYLA | |
35729 | DFU11 | D3 - J | ASSO OUDON - 3 | SAM | 04/02/2023 | 15H00 | Mathis MENUET |
Camille RETALI |
Gabin PAUGAM | Ethan PAULIN | |
28339 | DMU17 | D2 - E | BOUGUENAIS BASKET - | SAM | 04/02/2023 | 16H30 | U20M | U20M | U20M | U20M | |
10629 | DMU20 | D1 - C | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 | SAM | 04/02/2023 | 18H45 | DM3 | DM3 | DM3 | DM3 | |
3599 | DM3 | Poule D | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - | SAM | 04/02/2023 | 21H00 | U20M | Pierre PHILIPPE | U20M | U20M | |
30369 | DMU15 | D2 - F | GRAND LIEU BASKET - 1 | DIM | 05/02/2023 | 9H00 | SALLE JULIEN DOUILLARD | ||||
31129 | DFU15 | D1 - C | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 | DIM | 05/02/2023 | 11H00 | |||||
29186 | DFU18 | D1 - D | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 2 | DIM | 05/02/2023 | 13H15 | Romain GAUTIER | Lucie KERVICHE | |||
6569 | DF2 | Poule C | US PONT SAINT MARTIN BASKET - | DIM | 05/02/2023 | 15H30 | Benjamin DURAND | Gilles VIOLEAU | |||
4189 | DM4 | Poule G | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - | DIM | 05/02/2023 | 17H45 |
MATCHS A L'EXTERIEUR | |||||||||||
N° | Catégorie | ADVERSAIRES | Jour | Date | Heure | Gymnase | |||||
24703 | DFU9 - Division 3 | Défi Rouge - E | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 | SAM | 04/02/2023 | 13H30 | GYMNASE DU DOUET | 10 RUE EDOUARD HERVE | 44230 |
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
|
|
34401 | DMU11 | D2 - F | SUD RETZ BASKET - 1 | DIM | 05/02/2023 | 11H00 | ESPACE SPORTIF DE LA CHESNAIE | RUE DE SPORTS | 44270 | LA MARNE | |
30671 | DMU15 | D3 - H | ASPTT NANTES - 2 | SAM | 04/02/2023 | 16H00 | Gymnase Christiane MOREAU | 38 RUE APPERT | 44100 | NANTES | |
30191 | DMU15 | D1 - E | ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | SAM | 04/02/2023 | 16H00 | SALLE BRETAGNE | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 44190 | CLISSON | |
32821 | DMU13 | D3 - J | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 3 | SAM | 04/02/2023 | 16H00 | SALLE D'HERBAUGES - CS BELLESTRE | RUE DU STADE | 44830 | BOUAYE | |
31281 | DFU15 | D2 - D | AS BRAINS BASKET - | SAM | 04/02/2023 | 17H30 | SALLE POLYVALENTE DES PRES | 11 RUE DES PRES | 44830 | BRAINS | |
33281 | DFU13 | D2 - E | AS HEULINOISE BASKET BALL - 1 | SAM | 04/02/2023 | 18H45 | SALLE OMNISPORTS A. BABONNEAU | RUE SANTOS AMARO | 44330 |
LA CHAPELLE-HEULIN
|