MATCHS A DOMICILE | |||||||||||
EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | |||||||||||
N° | Catégorie | ADVERSAIRES | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | |
32823 | DMU13 | D3 - J | US CHAPELLE BASSE MER - | SAM | 04/03/2023 | 14H00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | ||||
30193 | DMU15 | D1 - E | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | SAM | 04/03/2023 | 15H30 | |||||
31283 | DFU15 | D2 - D | AL GARENNES NANTES - | SAM | 04/03/2023 | 17H45 | |||||
30673 | DMU15 | D3 - H | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 3 | SAM | 04/03/2023 | 19H00 | |||||
33283 | DFU13 | D2 - E | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | DIM | 05/03/2023 | 9H30 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | ||||
34403 | DMU11 | D2 - F | ROUANS BASKET CLUB - 1 | DIM | 05/03/2023 | 11H00 |
MATCHS A L'EXTERIEUR | |||||||||||
N° | Catégorie | ADVERSAIRES | Jour | Date | Heure | Gymnase | |||||
23802 | DMU9 - Division 3 | Défi Rouge - H | EB SORINIERES - 2 | SAM | 04/03/2023 | 13H15 | SALLE JOACHIM MARMIER | RUE DES PAPILLONS | 44840 |
LES SORINIERES
|
|
35733 | DFU11 | D3 - J | BASKET SUD LOIRE - 3 | SAM | 04/03/2023 | 14H00 | SALLE POLYVALENTE | 1 Rue des Sports | 44690 |
Château-Thébaud
|
|
34883 | DMU11 | D3 - K | GRAND LIEU BASKET - 3 | SAM | 04/03/2023 | 14H15 | SALLE MONTREAL - TERRAIN A | ALLEE DES CHEVRETS | 44310 |
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
|
|
30373 | DMU15 | D2 - F | UNION BASKET LOGNE - | SAM | 04/03/2023 | 14H30 | ESPACE YANNICK NOAH | RUE DE LA CROIX VERTE | 44310 |
SAINT-COLOMBAN
|
|
10633 | DMU20 | D1 - C | LA LEGEENNE - | SAM | 04/03/2023 | 15H30 | SALLE BLEUE - P DE COUBERTIN 1 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 44650 | LEGE | |
31133 | DFU15 | D1 - C | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | SAM | 04/03/2023 | 17H00 | SALLE JEAN PIERRE GARDIN | IMPASSE RENE RABOUIN | 44860 |
PONT-SAINT-MARTIN
|
|
28343 | DMU17 | D2 - E | HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES - 2 | DIM | 05/03/2023 | 11H15 | SALLE DU CHEVALIER | ROUTE FELIX PRAUD | 44450 |
SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
|
|
6573 | DF2 | Poule C | REZE BASKET 44 - 2 | DIM | 05/03/2023 | 14H00 | SALLE LUCIEN CAVALIN | 6 RUE DES FRERES LUMIERES | 44400 | REZE | |
29244 | DFU18 | D1 - D | EN - Vallet / Le Pallet / La Chapelle Heulin - 2 | DIM | 05/03/2023 | 15H30 | COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD | Chemin du ROUAUD | 44330 | VALLET | |
4193 | DM4 | Poule G | PAMPRES VALLETAIS - 2 | DIM | 05/03/2023 | 17H45 | COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD | Chemin du ROUAUD | 44330 | VALLET | |
3603 | DM3 | Poule D | GRAND LIEU BASKET - 2 | DIM | 05/03/2023 | 20H30 | SALLE TOKYO | ALLEE DES CHEVRETS | 44310 |
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
|