MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
19940 | U11M2 | D3 - Poule M | EB SORINIERES - 3 | SAM | 12/10/2024 | 13H30 |
SALLE LUCIEN CAVALIN
|
Morgane M | Ludo / U13M2 | U13M2 | U13M2 | coach U13M2 |
16371 | U13M2 | D2 - Poule G | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 | SAM | 12/10/2024 | 15H00 | U15F | U15F | U15F | U15F | coach U15F | |
15279 | U15F | D2 - Poule F | EB SORINIERES - | SAM | 12/10/2024 | 16H30 | Fazir/ U18M2 | Firas /U18M2 | U18M2 | U18M2 | coach U18M2 | |
12520 | U18M2 | D2 - Poule K | CHABOSSIERE OCB - 2 | SAM | 12/10/2024 | 18H15 | U21M | U21M | U21M | U21M | coach U21M | |
10040 | U21M | D1 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - | SAM | 12/10/2024 | 20H30 | Jules /U18M2 | Evan / U18M2 | U18M2 | U18M2 | coach U18M2 | |
12399 | U18M1 | D2 - Poule G | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 3 | DIM | 13/10/2024 | 11H00 |
SALLE LUCIEN CAVALIN
|
Lucie K | Pierre Philippe | U21M | U21M | Pierre PAQUIER |
MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
19699 | U11F | D3 - Poule K | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3 | SAM | 12/10/2024 | 12H00 | SALLE OMNISPORTS DE GENESTON | ALLEE DU BOIS DE LA NOELLE | 44140 | GENESTON | ||
16069 | U13M1 | D1 - Poule A | PORNIC BASKET ST MICHEL - 1 | SAM | 12/10/2024 | 14H00 | SALLE OMNISPORTS PACIFIQUE | RUE DE LA VIAUDERIE | 44730 |
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
|
||
19370 | U11M1 | D2 - Poule G | EB SORINIERES - 1 | SAM | 12/10/2024 | 14H30 | SALLE JOACHIM MARNIER | RUE DES PAPILLONS | 44840 |
LES SORINIERES
|
||
13210 | U18F1 | D1 - Poule C | NANTES BREIL BASKET - | SAM | 12/10/2024 | 16H15 | SALLE JOEL PAON | 42 BIS RUE DES HAUTS PAVES | 44000 | NANTES | ||
12821 | U18M3 | D3 - Poule H | SIMILIENNE NANTES - 2 | SAM | 12/10/2024 | 16H30 | SALLE DE LA SIMILIENNE | 26 BIS RUE DES HAUTS PAVES | 44000 | NANTES | ||
17281 | U13F | D2 - Poule F | BASKET CLUB REZE - 2 | SAM | 12/10/2024 | 16H30 | SALLE JULIEN DOUILLARD | 11 RUE JULIEN DOUILLARD | 44400 | REZE | ||
6011 | SF | Poule A | JOUE BASKET - | SAM | 12/10/2024 | 21H00 | COM SPORTIF DE LA VALLEE L'ERDRE | RUE DU PATIS MICAUD | 44440 |
JOUE-SUR-ERDRE
|
||
4101 | SM | Poule D | NANTES SULLY BASKET - 2 | DIM | 13/10/2024 | 13H15 | GYMNASE SULLY | RUE HENRI COCHARD | 44000 | NANTES |