MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
27018 | U9F | Défi Rouge - Poule G | PAZENNAIS BASKET CLUB - 2 | SAM | 16/11/2024 | 13H30 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | Juliette F | Laura B | U11F | ||
19708 | U11F | D3 - Poule K | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 3 | SAM | 16/11/2024 | 15H00 | Morgane M | U13M1 | U13M1 | U13M1 | coach U13M1 | |
16078 | U13M1 | D1 - Poule A | ES PORNICHET - 2 | SAM | 16/11/2024 | 16H30 | U18F2 | U18F2 | U18F2 | U18F2 | coach U18F2 | |
13453 | U18F2 | D3 - Poule F | UNION BASKET LOGNE - 2 | SAM | 16/11/2024 | 18H15 | U18F1 | U18F1 | U18F1 | U18F1 | coach U18F1 | |
13408 | U18F1 | D1 - Poule C | PAMPRES VALLETAIS - 3 | SAM | 16/11/2024 | 20H30 | U18F2 | U18F2 | U18F2 | U18F2 | coach U18F2 | |
12410 | U18M1 | D2 - Poule G | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 2 | DIM | 17/11/2024 | 09H00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | U18F1 | U18F1 | William Gateau | U11M1 | coach U11M1 |
19379 | U11M1 | D2 - Poule G | NANTES BREIL BASKET - 2 | DIM | 17/11/2024 | 11H00 | U18M1 | U18M1 | U18M1 | U18M1 | coach U18M1 |
MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
19950 | U11M2 | D3 - Poule M | VERTOU BASKET - 3 | SAM | 16/11/2024 | 12H30 | GYMNASE DES ECHALONNIERES | BOULEVARD LUC DEJOIE | 44120 | VERTOU | ||
26018 | U9M | Défi Rouge - Poule G | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | SAM | 16/11/2024 | 12H30 | SALLE PIERRE DE COUBERTIN | IMPASSE RENE RABOUIN | 44860 |
PONT-SAINT-MARTIN
|
||
17288 | U13F | D2 - Poule F | AL CHAUVINIERE - 1 | SAM | 16/11/2024 | 16H15 | GYMNASE LUCIEN DAVID | 4 rue des Renards | 44300 | NANTES | ||
16379 | U13M2 | D2 - Poule G | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | SAM | 16/11/2024 | 16H45 | COMPLEXE SPORTIF HENRI MICHEL | RUE LA POSTE | 44115 |
BASSE-GOULAINE
|
||
12828 | U18M3 | D3 - Poule H | BASKET SUD LOIRE - 2 | SAM | 16/11/2024 | 16H45 | SALLE POLYVALENTE | 1 Rue des Sports | 44690 |
Château-Thébaud
|
||
10050 | U21M | D1 | SAINTE LUCE BASKET - | SAM | 16/11/2024 | 20H00 | SALLE MARCEL LE BONNIEC | BOULEVARD LOUIS PASTEUR | 44980 |
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
|
||
6018 | SF | Poule A | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - | DIM | 17/11/2024 | 14H00 | GYMNASE ALAIN LE PORT-IMMACULEE | ALLEE ANDRE MALRAUX | 44600 |
SAINT-NAZAIRE
|
||
4108 | SM | Poule D | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 | DIM | 17/11/2024 | 17H45 | SALLE LOIRE | Rue de la Guilletière | 44360 |
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
|