MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
19331 | U11F2 | D3 - K | US CHAPELLE BASSE MER - | SAM | 20/09/2025 | 14:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | U13M2 | U13M2 | U13M2 | U13M2 | coach U13M2 |
16871 | U13M2 | D3 - M | VERTOU BASKET - 3 | SAM | 20/09/2025 | 15:45 | U15M | U15M | U15M | U15M | coach U15M | |
14481 | U15M | D2 - K | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | SAM | 20/09/2025 | 17:30 | Pierre Paquier | U18M1 | U13M2 | Virginie | coach U13M2 | |
12257 | U18M2 | Niveau B - I | REZE BASKET 44 - 3 | DIM | 21/09/2025 | 9:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | Anthony H | SM1 | Yael | Axelle | Coach U11F |
19121 | U11F1 | D2 - F | PAMPRES VALLETAIS - 1 | DIM | 21/09/2025 | 11:00 | U18M2 | U18M2 | U18M2 | U18M2 | coach U18M2 | |
12062 | U18M1 | Niveau A - E | SAINTE LUCE BASKET - 1 | DIM | 21/09/2025 | 13:15 | Pierre Philippe | SM2 | Jérémie Joalland | SM2 | coach SM2 | |
4212 | SM2 | H | ETOILE DE CLISSON BASKET - 3 | DIM | 21/09/2025 | 15:30 | SM1 | SM1 | U18M1 | U18M1 | coach U18M1 | |
4242 | SM1 | I | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 2 | DIM | 21/09/2025 | 17:45 | SM2 | SM2 | SM2 | SM2 | coach SM2 |
MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
18391 | U11M2 | D3 - Poule I | US THOUAREENNE THOUARE - 2 | SAM | 20/09/2025 | 0 | SALLE DE LA BELLE ETOILE | 2 Avenue du Parc des Sports | 44470 |
THOUARE-SUR-LOIRE
|
||
18197 | U11M1 | D2 - Poule H | BEAUJOIRE BASKET CLUB - 2 | SAM | 20/09/2025 | 13:00 | SALLE JEAN VINCENT | 6 RUE MARCEL ET MARIE MICHEL | 44300 | NANTES | ||
17662 | U13F | D3 - Poule L | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - | SAM | 20/09/2025 | 15:15 | COMPLEXE SPORTIF HUGUES MARTIN | RUE DU STADE | 44118 |
LA CHEVROLIERE
|
||
15602 | U15F | D3 - Poule H | UNION BASKET LOGNE - 2 | SAM | 20/09/2025 | 15:30 | ESPACE YANNICK NOAH | RUE DE LA CROIX VERTE | 44310 |
SAINT-COLOMBAN
|
||
13056 | U18F2 | Niveau C - Poule D | VERTOU BASKET - 2 | SAM | 20/09/2025 | 20:00 | GYMNASE DES ECHALONNIERES | BOULEVARD LUC DEJOIE | 44120 | VERTOU | ||
13022 | U18F1 | Niveau A - Poule H | SAINT BREVIN BASKET CLUB - | DIM | 21/09/2025 | 11:00 | GYMNASE MUNICIPAL | 19 AVENUE DE LA GUERCHE | 44250 |
SAINT-BREVIN-LES-PINS
|
||
6031 | SF | Poule B | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | DIM | 21/09/2025 | 15:30 | SALLE PAUL DOUMER | Rue des Ecoles | 44390 |
NORT-SUR-ERDRE
|