MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
40002 | SM1 | CLAM | STEPHANOISE MONTOIR DE BRETAGNE - | SAM | 01/11/2025 | 20:30 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | Officiel | Officiel | SM2 | SM2 | SM2 |
MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
40217 | SF | CLAF | CSP RETZ BASKET | DIM | 02/11/2025 | 16:15 | SALLE DES SPORTS DU GRAND FAY | RUE DU GRAND FAY | 44320 | SAINT-PERE-EN-RETZ | ||
17662 | U13F | D3 - Poule L | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - | DIM | 02/11/2025 | 11:00 | COMPLEXE SPORTIF HUGUES MARTIN - LA CHEVROLIERE | RUE DU STADE | 44118 |
LA CHEVROLIERE
|