
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 6043 | SF | Poule B | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - | MAR | 21/10/2025 | 20:30 | GYMNASE J.DOUILLARD | Officiel | Officiel | U18F1 | U18F1 | coach U18F1 |
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||




