
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 25016 | U9F | Défi Blanc - Poule I | ERDRE BASKET CLUB - | SAM | 08/11/2025 | 14:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 18795 | U11M2 | D2 - Poule I | UNION BASKET LOGNE - 1 | SAM | 08/11/2025 | 15:30 | ||||||
| 18811 | U11M1 | D2 - Poule J | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 3 | SAM | 08/11/2025 | 17:00 | ||||||
| 16377 | U13M1 | D2 - Poule G | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 | SAM | 08/11/2025 | 18:30 | ||||||
| 17677 | U13F | D3 - Poule L | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - | DIM | 09/11/2025 | 11:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 15617 | U15F | D3 - Poule H | UNION BASKET LOGNE - 2 | DIM | 09/11/2025 | 13:00 | ||||||
| 13361 | U18F1 | D2 - Poule D | CSP RETZ BASKET - | DIM | 09/11/2025 | 15:30 | ||||||
| 6046 | SF | Poule B | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | DIM | 09/11/2025 | 17:45 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 19586 | U11F1 | D2 - Poule F | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - | SAM | 08/11/2025 | 12:30 | SALLE OMNISPORT | Rue du stade | 44650 | TOUVOIS | ||
| 16886 | U13M2 | D3 - Poule M | VERTOU BASKET - 3 | SAM | 08/11/2025 | 14:00 | GYMNASE DES ECHALONNIERES | BOULEVARD LUC DEJOIE | 44120 | VERTOU | ||
| 12752 | U18M1 | D2 - Poule J | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 2 | SAM | 08/11/2025 | 17:30 | SALLE GUIGNARDAIS - CS BELLESTRE | RUE DU STADE | 44830 | BOUAYE | ||
| 12722 | U18M2 | D2 - Poule H | BASKET CLUB REZE - 2 | SAM | 08/11/2025 | 20:15 | SALLE JULIEN DOUILLARD | 11 RUE JULIEN DOUILLARD | 44400 | REZE | ||
| 19602 | U11F2 | D2 - Poule G | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 | DIM | 09/11/2025 | 9:30 | COMPLEXE ARSENE BEAUCHENE | RUE DU CLOS BAUCHETTE | 44140 | REMOUILLE | ||
| 14496 | U15M | D2 - Poule K | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | DIM | 09/11/2025 | 13:00 | SALLE DU MOULIN BLEU DE MONTBERT | Stade Municipal | 44140 | MONTBERT | ||
| 4257 | SM1 | Poule I | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 2 | DIM | 09/11/2025 | 13:15 | SALLE GUIGNARDAIS - CS BELLESTRE | RUE DU STADE | 44830 | BOUAYE | ||
| 4227 | SM2 | Poule H | ETOILE DE CLISSON BASKET - 3 | DIM | 09/11/2025 | 15:30 | SALLE BRETAGNE | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 44190 | CLISSON | ||




