
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 25105 | U9F | Défi Blanc - Poule I | BASKET CLUB REZE - | SAM | 22/11/2025 | 13:30 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 18815 | U11M1 | D2 - Poule J | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | SAM | 22/11/2025 | 15:00 | ||||||
| 17681 | U13F | D3 - Poule L | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | SAM | 22/11/2025 | 16:30 | ||||||
| 15621 | U15F | D3 - Poule H | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | SAM | 22/11/2025 | 18:15 | ||||||
| 12757 | U18M1 | D2 - Poule J | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 4 | SAM | 22/11/2025 | 20:30 | ||||||
| 19607 | U11F2 | D2 - Poule G | GRAND LIEU BASKET - 2 | DIM | 23/11/2025 | 11:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 12727 | U18M2 | D2 - Poule H | BASKET CLUB BASSE LOIRE - | DIM | 23/11/2025 | 13:15 | ||||||
| 4262 | SM1 | Poule I | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 2 | DIM | 23/11/2025 | 15:30 | ||||||
| 4232 | SM2 | Poule H | EB SORINIERES - 2 | DIM | 23/11/2025 | 17:45 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 19592 | U11F1 | D2 - Poule F | PORT SAINT MARS BASKET - | SAM | 22/11/2025 | 12:45 | SALLE OMNISPORTS LES BERGERIES | RUE DU GRAND PRE | 44680 | SAINT-MARS-DE-COUTAIS | ||
| 14502 | U15M | D2 - Poule K | ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | SAM | 22/11/2025 | 14:00 | SALLE BRETAGNE | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 44190 | CLISSON | ||
| 18802 | U11M2 | D2 - Poule I | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - | SAM | 22/11/2025 | 17:15 | COMPLEXE SPORTIF HUGUES MARTIN | RUE DU STADE | 44118 | LA CHEVROLIERE | ||
| 16892 | U13M2 | D3 - Poule M | LA LEGEENNE - | SAM | 22/11/2025 | 17:30 | SALLE BLEUE - P DE COUBERTIN 1 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 44650 | LEGE | ||
| 13488 | U18F1 | D2 - Poule D | ROUANS BASKET CLUB - | DIM | 23/11/2025 | 11:00 | SALLE DE ROUANS | RUE JOSEPH NAU | 44640 | ROUANS | ||
| 6053 | SF | Poule B | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | DIM | 23/11/2025 | 17:45 | SALLE DES CINQ CONTINENTS | Rue des cinq continents - Therbé | 44260 | SAVENAY | ||




