
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 26068 | U9M | Défi Rouge - Poule K | VERTOU BASKET - 3 | SAM | 29/11/2025 | 13:30 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 19595 | U11F1 | D2 - Poule F | LAC ET TENU BASKET - | SAM | 29/11/2025 | 15:00 | ||||||
| 16895 | U13M2 | D3 - Poule M | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - | SAM | 29/11/2025 | 16:30 | ||||||
| 14505 | U15M | D2 - Poule K | SEVRE ET MAINE BASKET - 1 | SAM | 29/11/2025 | 18:15 | ||||||
| 18805 | U11M2 | D2 - Poule I | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 | DIM | 30/11/2025 | 11:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 13551 | U18F1 | D2 - Poule D | UNION BASKET LOGNE - 2 | DIM | 30/11/2025 | 13:15 | ||||||
| 6056 | SF | Poule B | EN - EB Sorinières / US Pont St Martin - | DIM | 30/11/2025 | 17:45 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 19609 | U11F2 | D2 - Poule G | BASKET SUD LOIRE - 3 | SAM | 29/11/2025 | 14:45 | COMPLEXE SPORTIF P. BOUCHAUD | Rue des sports | 44690 | SAINT-FIACRE-SUR-MAINE | ||
| 16386 | U13M1 | D2 - Poule G | ALPC MOULIN NANTES BASKET - 1 | SAM | 29/11/2025 | 15:10 | GYMNASE GASTON TURPIN | 33 Rue Gaston Turpin | 44000 | NANTES | ||
| 18820 | U11M1 | D2 - Poule J | NANTES BREIL BASKET - 2 | SAM | 29/11/2025 | 15:15 | SALLE JOEL PAON | 42 BIS RUE DES HAUTS PAVES | 44000 | NANTES | ||
| 25148 | U9F | Défi Blanc - Poule I | ERDRE BASKET CLUB - | SAM | 29/11/2025 | 15:30 | HALLE DES SPORTS DE MAZAIRE - T1 | 5 RUE DE LA HAUTIERE | 44240 | LA CHAPELLE-SUR-ERDRE | ||
| 15626 | U15F | D3 - Poule H | GRAND LIEU BASKET - 2 | SAM | 29/11/2025 | 16:00 | SALLE MONTREAL - TERRAIN A | ALLEE DES CHEVRETS | 44310 | SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU | ||
| 17686 | U13F | D3 - Poule L | GRAND LIEU BASKET - 2 | SAM | 29/11/2025 | 18:00 | SALLE TOKYO | ALLEE DES CHEVRETS | 44310 | SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU | ||
| 12729 | U18M2 | D2 - Poule H | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - | SAM | 29/11/2025 | 19:15 | SALLE JULES BOULLERY | 6 BOULEVARD BLANCHO | 44220 | COUERON | ||
| 4234 | SM2 | Poule H | PAMPRES VALLETAIS - 2 | SAM | 29/11/2025 | 20:30 | SALLE A - COMPL SPORTIF DORICES | ROUTE D'ANCENIS | 44330 | VALLET | ||
| 12759 | U18M1 | D2 - Poule J | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 | DIM | 30/11/2025 | 13:15 | SALLE JO LEGOUX | RUE DE LA CHAPELLE | 44360 | LE TEMPLE-DE-BRETAGNE | ||
 
		    



