
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 40047 | SM1 | CLAM 1/16 | NANTES BREIL BASKET - 2 | DIM | 21/12/2025 | 16:15 | SALLE JOEL PAON | 42 BIS RUE DES HAUTS PAVES | 44000 | NANTES | ||




