
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 39082 | U9F | Défi Blanc - Poule L | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | SAM | 17/01/2026 | 13:30 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
Jules Bodinier - leforner | Nathalie | U11M2 | coach U11M2 | |
| 35994 | U11M2 | D3 - Poule M | AS HEULINOISE BASKET BALL - | SAM | 17/01/2026 | 15:00 | Yaël | Axelle | U11F1 | U11F1 | coach U11F1 | |
| 35364 | U11F1 | D2 - Poule F | BASKET CLUB REZE - 2 | SAM | 17/01/2026 | 16:30 | U13M1 | U13M1 | U13M1 | U13M1 | coach U13M1 | |
| 32215 | U13M1 | D1 - Poule E | VERTOU BASKET - 1 | SAM | 17/01/2026 | 18:15 | SM2 | SM2 | U15M | U15M | coach U11F1 | |
| 30454 | U15M | D2 - Poule G | BASKET CLUB REZE - 1 | DIM | 18/01/2026 | 9:00 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
U18M2 | U18M2 | U18M2 | U18M2 | coach U18M2 |
| 28454 | U18M2 | D2 - Poule G | BOUGUENAIS BASKET - 1 | DIM | 18/01/2026 | 11:00 | U18M1 | U18M1 | U18M1 | U18M1 | coach U15M | |
| 28094 | U18M1 | D1 - Poule A | AL GARENNES NANTES - 2 | DIM | 18/01/2026 | 13:15 | SM1 | SM1 | U18M2 | U18M2 | coach SM1 | |
| 4714 | SM1 | Poule H | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - | DIM | 18/01/2026 | 15:30 | SM2 | SM2 | SM2 | SM2 | coach SM2 | |
| 4684 | SM2 | Poule G | ROUANS BASKET CLUB - | DIM | 18/01/2026 | 17:45 | SM1 | SM1 | SM1 | SM1 | coach SM1 | |
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 35394 | U11F2 | D2 - Poule G | ASPTT NANTES - | SAM | 17/01/2026 | 13:00 | Gymnase Christiane MOREAU | 38 RUE APPERT | 44100 | NANTES | ||
| 36054 | U11M1 | D3 - Poule O | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2 | SAM | 17/01/2026 | 14:00 | SALLE OMNISPORTS A - S.FLUTE | RUE PIERRE MENDES FRANCE | 44640 | SAINT-JEAN-DE-BOISEAU | ||
| 29072 | U18F1 | D1 - Poule B | ERDRE BASKET CLUB - 1 | SAM | 17/01/2026 | 16:00 | GYMNASE DE MAZAIRE | CHEMIN DE LA HAUTIERE | 44240 | LA CHAPELLE-SUR-ERDRE | ||
| 32483 | U13M2 | D2 - Poule I | NANTES DOULON BASKET - 1 | SAM | 17/01/2026 | 16:00 | GYMNASE RAPHAEL LEBEL | 16 BD AUGUSTE PENEAU | 44300 | NANTES | ||
| 31364 | U15F | D2 - Poule F | PAMPRES VALLETAIS - 3 | DIM | 18/01/2026 | 11:00 | COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD | Chemin du ROUAUD | 44330 | VALLET | ||
| 33334 | U13F | D2 - Poule G | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2 | DIM | 18/01/2026 | 11:15 | COMPLEXE ARSENE BEAUCHENE | RUE DU CLOS BAUCHETTE | 44140 | REMOUILLE | ||
| 7564 | SF | Poule C | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 2 | DIM | 18/01/2026 | 14:00 | SALLE OMNISPORTS FALLERON | RUE DE L'AMBRUZIERE | 85670 | FALLERON | ||
| 29115 | U18F2 | D3 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2 | SAM | 17/01/2026 | 18:00 |
SALLE OMNISPORTS A - S.FLUTE
|
|||||




