
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 41417 | U13M1 | CLA | BASKET CLUB REZE - 1 | SAM | 24/01/2026 | 16:00 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
U18M1 | U18M1 | |||
| 40629 | U18M1 | CLA | REZE BASKET 44 - 2 | SAM | 24/01/2026 | 18:00 | SM1 | SM1 | ||||
| 61000 | SM1 | Chal LA | AS BRAINS BASKET - 2 | SAM | 24/01/2026 | 20:30 | U18M1 | U18M1 | ||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 26176 | U9M | Défi Rouge - Poule K | EB SORINIERES - 3 | SAM | 24/01/2026 | 13:15 | SALLE JOACHIM MARNIER | RUE DES PAPILLONS | 44840 | LES SORINIERES | ||
| 41601 | U13F | Poule A | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 | SAM | 24/01/2026 | 16:00 | COMPLEXE ARSENE BEAUCHENE | RUE DU CLOS BAUCHETTE | 44140 | REMOUILLE | ||
| 41000 | U15M | Poule A | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 1 | SAM | 24/01/2026 | 16:00 | GYMNASE MUNICIPAL | 19 AVENUE DE LA GUERCHE | 44250 | SAINT-BREVIN-LES-PINS | ||




