
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 35397 | U11F2 | D2 - Poule G | PAMPRES VALLETAIS - | SAM | 31/01/2026 | 13:30 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
Emmanuel LAMY | Manon Beillevert | U11M1 | coach U11M1 | |
| 36057 | U11M1 | D3 - Poule O | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | SAM | 31/01/2026 | 15:00 | U13M2 | U13M2 | U13M2 | U13M2 | coach U13M2 | |
| 32486 | U13M2 | D2 - Poule I | SIMILIENNE NANTES - 3 | SAM | 31/01/2026 | 16:30 | U15F | U15F | U15F | U15F | coach U15F | |
| 31367 | U15F | D2 - Poule F | VERTOU BASKET - | SAM | 31/01/2026 | 18:15 | SF | SF | U13M2 | U13M2 | coach U13M2 | |
| 33337 | U13F | D2 - Poule G | NANTES BREIL BASKET - 2 | DIM | 01/02/2026 | 9:00 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
U18F2 | U18F2 | U18F2 | U18F2 | coach U18F2 |
| 29175 | U18F2 | D3 | IE - CTC POLE WEST NANTAIS - I.B.C. - Indre Basket Club - 2 | DIM | 01/02/2026 | 11:00 | U18F1 | U18F1 | U18F1 | U18F1 | coach U18F1 | |
| 29132 | U18F1 | D1 - Poule B | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 | DIM | 01/02/2026 | 13:15 | SF | SF | SF | SF | coach U18F2 | |
| 7567 | SF | Poule C | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | DIM | 01/02/2026 | 15:30 | U18F1 | U18F1 | coach U18F1 | |||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 39129 | U9F | Défi Blanc - Poule L | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2 | SAM | 31/01/2026 | 12:45 | COMPLEXE ARSENE BEAUCHENE | RUE DU CLOS BAUCHETTE | 44140 | REMOUILLE | ||
| 35366 | U11F1 | D2 - Poule F | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - | SAM | 31/01/2026 | 14:30 | COMPLEXE SPORTIF LA DURANTIERE | 68 RUE DE LA DURANTIERE | 44100 | NANTES | ||
| 28096 | U18M1 | D1 - Poule A | REZE BASKET 44 - 3 | SAM | 31/01/2026 | 16:00 | GYMNASE ARTHUR DUGAST | BOULEVARD JEAN MONNET | 44400 | REZE | ||
| 35996 | U11M2 | D3 - Poule M | ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | SAM | 31/01/2026 | 16:00 | SALLE ANJOU | Rue Pierre de Coubertin | 44190 | CLISSON | ||
| 30456 | U15M | D2 - Poule G | GRAND LIEU BASKET - 2 | SAM | 31/01/2026 | 18:00 | SALLE TOKYO | ALLEE DES CHEVRETS | 44310 | SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU | ||
| 32218 | U13M1 | D1 - Poule E | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | DIM | 01/02/2026 | 11:00 | SALLE DE GOULAINE | SQUARE DE THELEY | 44115 | BASSE-GOULAINE | ||
| 28456 | U18M2 | D2 - Poule G | ROUANS BASKET CLUB - | DIM | 01/02/2026 | 12:00 | SALLE DE ROUANS | RUE JOSEPH NAU | 44640 | ROUANS | ||
| 4716 | SM1 | Poule H | PAZENNAIS BASKET CLUB - | DIM | 01/02/2026 | 15:30 | SALLE VERTE - CS SPORTIF GAUVRIT | Avenue des Sports | 44680 | SAINTE-PAZANNE | ||
| 4686 | SM2 | Poule G | UNION BASKET LOGNE - 2 | DIM | 01/02/2026 | 16:15 | ESPACE YANNICK NOAH | RUE DE LA CROIX VERTE | 44310 | SAINT-COLOMBAN | ||




