
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 36004 | U11M2 | D3 - Poule M | PAMPRES VALLETAIS - 2 | SAM | 04/04/2026 | 14:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | U18F2 | U18F2 | U18F2 | U18F2 | coach U18F2 |
| U18F2 | D3 | BASKET BASSE LOIRE | SAM | 04/04/2026 | 16:00 | Jules Bodinier - Le forner | Nathalie PELTIER | |||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 40832 | U18F1 | CLAU18F | RC DONGES - | SAM | 04/04/2026 | 16:00 | HALL DES SPORTS SALLE OCEAN | RUE LEO LAGRANGE | 44480 | DONGES | ||
| 61025 | SM1 | CHSM | ESCOUBLACAISE | DIM | 05/04/2026 | 15:30 | COMPLEXE SPORTS ALAIN BURBAN | Avenue du Bois Robin | 44500 | LA BAULE-ESCOUBLAC | ||
| 31382 | SF | CHSF | AS BRAINS BASKET - 1 | SAM | 28/03/2026 | 15:30 | SALLE POLYVALENTE DES PRES | 11 RUE DES PRES | 44830 | BRAINS | ||




