MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
26198 | U9M | Défi Rouge - Poule G | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | SAM | 01/02/2025 | 13H30 |
SALLE LUCIEN CAVALIN
|
Juliette Faure | Laura Brault | U11F | ||
35459 | U11F | D2 - Poule K | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 2 | SAM | 01/02/2025 | 15H00 | U13M1 | U13M1 | U13M1 | U13M1 | coach U13M1 | |
32461 | U13M1 | D2 - Poule H | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3 | SAM | 01/02/2025 | 16H30 | U18M3 | U18M3 | U18M3 | U18M3 | coach U18M3 | |
28519 | U18M3 | D2 - Poule I | BASKET CLUB REZE - 2 | SAM | 01/02/2025 | 18H15 | U18M1 | U18M1 | U13M1 | U13M1 | coach U18M1 | |
28190 | U18M1 | D1 - Poule D | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 1 | SAM | 01/02/2025 | 20H30 | U18F1 | U18F1 | U18M3 | U18M3 | coach U18M3 | |
29203 | U18F1 | D1 - Poule B | BASKET CLUB REZE - | DIM | 02/02/2025 | 09H00 |
SALLE LUCIEN CAVALIN
|
U18M1 | Wissem Outachfine | U18M1 | U18M1 | |
35001 | U11M2 | D3 - Poule K | PAMPRES VALLETAIS - 2 | DIM | 02/02/2025 | 11H00 | U18F2 | U18F2 | U18F2 | U18F2 | coach U18F2 | |
29230 | U18F2 | D2 - Poule F | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | DIM | 02/02/2025 | 13H15 | SM | SM | SM | SM | coach SM | |
3571 | SM | Poule C | SAINT JOACHIM BRIERE SPORT - | DIM | 02/02/2025 | 15H30 | SF | SF | SF | SF | coach SF | |
6601 | SF | Poule D | GAZELLES BLINOISES - | DIM | 02/02/2025 | 17H45 | SM | SM | SM | SM | coach SM |
MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
27138 | U9F | Défi Rouge - Poule G | PAZENNAIS BASKET CLUB - 2 | SAM | 01/02/2025 | 10H00 | SALLE VERTE - CS SPORTIF GAUVRIT | Avenue des Sports | 44680 |
SAINTE-PAZANNE
|
||
34550 | U11M1 | D2 - Poule J | BASKET SUD LOIRE - 2 | SAM | 01/02/2025 | 15H00 | COMPLEXE SPORTIF A.MIMOUN | RUE DE LA BLANDELLERIE | 44115 |
HAUTE-GOULAINE
|
||
32400 | U13M2 | D2 - Poule F | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 1 | SAM | 01/02/2025 | 16H00 | SALLE DE BOUSSAY | Rue des Sausaies | 44190 | BOUSSAY | ||
31550 | U15F | D3 - Poule F | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2 | SAM | 01/02/2025 | 16H45 | SALLE OMNISPORTS A - S.FLUTE | RUE PIERRE MENDES FRANCE | 44640 |
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
|
||
10570 | U21M | D1 - Poule B | SPORTING CLUB ORVAULT - | SAM | 01/02/2025 | 18H00 | SALLE DE LA FERRIERE | 4 AVENUE DE LA JEUNESSE | 44700 | ORVAULT | ||
28489 | U18M2 | D2 - Poule H | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - | DIM | 02/02/2025 | 09H00 | COMPLEXE ARSENE BEAUCHENE | RUE DU CLOS BAUCHETTE | 44140 | REMOUILLE |