MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
26344 | U9M | Défi Rouge - Poule G | AL CHAUVINIERE - 2 | SAM | 26/04/2025 | 12H00 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
|||||
35478 | U11F | D2 - Poule K | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 | SAM | 26/04/2025 | 13H30 | ||||||
32417 | U13M2 | D2 - Poule F | ALPC MOULIN NANTES BASKET - 1 | SAM | 26/04/2025 | 15H00 | ||||||
28538 | U18M3 | D2 - Poule I | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | SAM | 26/04/2025 | 16H30 | ||||||
28209 | U18M1 | D1 - Poule D | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 1 | SAM | 26/04/2025 | 18H15 | ||||||
10587 | U21M | D1 - Poule B | SAINT ANDRE BASKET BALL - 2 | SAM | 26/04/2025 | 20H30 | ||||||
31567 | U15F | D3 - Poule F | BEAUJOIRE BASKET CLUB - | DIM | 27/04/2025 | 09H00 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
|||||
34567 | U11M1 | D2 - Poule J | AL GARENNES NANTES - 2 | DIM | 27/04/2025 | 11H00 |
MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
29518 | U18F1 | D1 - Poule B | BASKET CLUB REZE - | SAM | 30/03/2025 | 11H00 | SALLE JULIEN DOUILLARD | 11 RUE JULIEN DOUILLARD | 44400 | REZE | ||
28205 | U18M1 | D1 - Poule D | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 1 | SAM | 30/03/2025 | 14H00 | SALLE ST EXUPERY | RUE ALBERT CAMUS | 44620 | LA MONTAGNE | ||
3586 | SM | Poule C | SAINT JOACHIM BRIERE SPORT - | SAM | 30/03/2025 | 16H15 | GYMNASE Yvan COLLET | ROUTE DE BRECUN | 44720 |
SAINT-JOACHIM
|
||
27234 | U9F | Défi Rouge - Poule G | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 2 | SAM | 26/04/2025 | 11H00 | SALLE JULES BOULLERY | 6 BOULEVARD BLANCHO | 44220 | COUERON | ||
35019 | U11M2 | D3 - Poule K | AL GARENNES NANTES - 3 | SAM | 26/04/2025 | 14H30 | GYMNASE CHANTENAY | 7 RUE DE LA CROIX | 44000 | NANTES | ||
33598 | U13F | D3 - Poule E | ROUANS BASKET CLUB - | SAM | 26/04/2025 | 14H30 | SALLE DE ROUANS | RUE JOSEPH NAU | 44640 | ROUANS | ||
32479 | U13M1 | D2 - Poule H | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - | SAM | 26/04/2025 | 17H00 | SALLE OMNISPORT | Rue du stade | 44650 | TOUVOIS | ||
29608 | U18F2 | D2 - Poule F | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | SAM | 26/04/2025 | 20H00 | SALLE DE GOULAINE | SQUARE DE THELEY | 44115 |
BASSE-GOULAINE
|
||
6619 | SF | Poule D | TREILLIERES BASKET CLUB - | SAM | 26/04/2025 | 20H30 | SALLE OMNISPORTS HERACLES - T1 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 44119 | TREILLIERES | ||
28507 | U18M2 | D2 - Poule H | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | DIM | 27/04/2025 | 14H00 | COMPLEXE SPORTIF | RUE DES SPORTS | 44330 | LE PALLET | ||
29581 | U18F1 | D1 - Poule B | EB SORINIERES - | DIM | 27/04/2025 | 14H00 | SALLE JOACHIM MARNIER | RUE DES PAPILLONS | 44840 |
LES SORINIERES
|
||
3589 | SM | Poule C | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 2 | DIM | 27/04/2025 | 16H15 | GYMNASE ALAIN LE PORT-IMMACULEE | ALLEE ANDRE MALRAUX | 44600 |
SAINT-NAZAIRE
|