MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
19702 | U11F | D3 - Poule K | BASKET SUD LOIRE - 3 | SAM | 19/10/2024 | 13H30 |
SALLE LUCIEN CAVALIN
|
Axelle | Serge T. | U13F | U13F | coach U13F |
17283 | U13F | D2 - Poule F | AL GARENNES NANTES - 2 | SAM | 19/10/2024 | 15H00 | Juliette F | U13M1 | U13M1 | U13M1 | coach U13M1 | |
16072 | U13M1 | D1 - Poule A | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1 | SAM | 19/10/2024 | 16H30 | OFFICIEL | OFFICIEL | U13M2 | U13M2 | coach U13M2 | |
16374 | U13M2 | D2 - Poule G | HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES - 2 | SAM | 19/10/2024 | 18H15 | U18M3 | U18M3 | U18M3 | U18M3 | coach U18M3 | |
12823 | U18M3 | D3 - Poule H | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | SAM | 19/10/2024 | 20H30 | U18F2 | U18F2 | U13M2 | U13M2 | coach U13M2 | |
13321 | U18F2 | D3 - Poule F | NANTES SULLY BASKET - 2 | DIM | 20/10/2024 | 11H00 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
U18F1 | U18F1 | U18F1 | U18F1 | coach U18F1 |
13276 | U18F1 | D1 - Poule C | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - | DIM | 20/10/2024 | 13H15 | OFFICIEL | OFFICIEL | U18F2 | U18F2 | coachU18F2 | |
6013 | SF | Poule A | PAMPRES VALLETAIS - | DIM | 20/10/2024 | 15H30 | Pierre Philippe | SM | SM | SM | coach SM | |
4103 | SM | Poule D | RED BASKET CLUB MARSIEN - | DIM | 20/10/2024 | 17H45 | Pierre Philippe | SF | SF | SF | coach SF |
MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
12524 | U18M2 | D2 - Poule K | NANTES BREIL BASKET - 1 | DIM | 20/10/2024 | 13H15 | SALLE DE LA SIMILIENNE | RUE DES HAUTS PAVES | 44000 | NANTES | ||
19372 | U11M1 | D2 - Poule G | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | SAM | 19/10/2024 | 12H30 | SALLE PIERRE DE COUBERTIN | IMPASSE RENE RABOUIN | 44860 |
PONT-SAINT-MARTIN
|
||
19944 | U11M2 | D3 - Poule M | UNION BASKET LOGNE - 2 | SAM | 19/10/2024 | 13H00 | ESPACE YANNICK NOAH | RUE DE LA CROIX VERTE | 44310 |
SAINT-COLOMBAN
|
||
12403 | U18M1 | D2 - Poule G | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - | SAM | 19/10/2024 | 17H00 | ENSEMBLE SPORTIF DU HERAULT | RUE ALAIN GERBAUD | 44800 |
SAINT-HERBLAIN
|
||
15283 | U15F | D2 - Poule F | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud - | SAM | 19/10/2024 | 17H00 | SALLE POLYVALENTE FROSSAY | RUE DES JAUNAIS | 44320 | FROSSAY | ||
10044 | U21M | D1 | ALPC MOULIN NANTES BASKET - | SAM | 19/10/2024 | 18H00 | GYMNASE DU COUDRAY | 20 RUE DU COUDRAY | 44000 | NANTES |