MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
34994 | U11M2 | D3 - Poule K | US THOUAREENNE THOUARE - 2 | SAM | 18/01/2025 | 13H30 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
Morgane MAURY | U13F | U13F | U13F | coach U13F |
33573 | U13F | D3 - Poule E | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - | SAM | 18/01/2025 | 15H00 | U13M1 | U13M1 | U13M1 | U13M1 | coach U13M1 | |
32454 | U13M1 | D2 - Poule H | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | SAM | 18/01/2025 | 16H30 | U18M1 | U18M1 | U18M1 | U18M1 | coach U18M1 | |
28185 | U18M1 | D1 - Poule D | AL GARENNES NANTES - 2 | SAM | 18/01/2025 | 18H15 | U18F2 | U18F2 | U18F2 | U18F2 | coach U18F2 | |
29103 | U18F2 | D2 - Poule F | SEVRE ET MAINE BASKET - 2 | SAM | 18/01/2025 | 20H30 | U18M1 | U18M1 | U18M1 | U18M1 | coach U18M1 | |
29076 | U18F1 | D1 - Poule B | SUD RETZ BASKET - 2 | DIM | 19/01/2025 | 13H15 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
SM | SM | SF | SF | coach SF |
6594 | SF | Poule D | ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | DIM | 19/01/2025 | 15H30 | OFFICIEL | OFFICIEL | U18F1 | U18F1 | coach SM | |
3564 | SM | Poule C | ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE - | DIM | 19/01/2025 | 17H45 | SF | SF | SF | SF | coach SF |
MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
34544 | U11M1 | D2 - Poule J | ASPTT NANTES - 2 | SAM | 18/01/2025 | 13H30 | Gymnase Christiane MOREAU | 38 RUE APPERT | 44100 | NANTES | ||
28483 | U18M2 | D2 - Poule H | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | SAM | 18/01/2025 | 18H00 | SALLE DU MOULIN BLEU DE MONTBERT | Stade Municipal | 44140 | MONTBERT | ||
31544 | U15F | D3 - Poule F | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - | DIM | 19/01/2025 | 09H00 | COMPLEXE SPORTIF HUGUES MARTIN | RUE DU STADE | 44118 |
LA CHEVROLIERE
|
||
32394 | U13M2 | D2 - Poule F | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 3 | DIM | 19/01/2025 | 09H00 | SALLE SAINTE ANNE | 3 RUE SAINTE MARTHE | 44100 | NANTES | ||
28515 | U18M3 | D2 - Poule I | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 2 | DIM | 19/01/2025 | 09H30 | SALLE GUIGNARDAIS - CS BELLESTRE | RUE DU STADE | 44830 | BOUAYE | ||
35455 | U11F | D2 - Poule K | BASKET CLUB REZE - 2 | DIM | 19/01/2025 | 10H30 | SALLE JULIEN DOUILLARD | 11 RUE JULIEN DOUILLARD | 44400 | REZE | ||
10564 | U21M | D1 - Poule B | NANTES SULLY BASKET - | DIM | 19/01/2025 | 12H00 | GYMNASE SULLY | RUE HENRI COCHARD | 44000 | NANTES |