
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 1 | SF | BOUGUENAIS | SAM | 12/09/2026 | 14:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | Jérémy BRAULT | Marlene GAHINET | SM1 | SM1 |
|
|
| 2 | SM1 | CLISSON | SAM | 12/09/2026 | 16:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | SF | SF | U15M1 | U15M1 |
|
|
| 3 | U15M1 | SAM | 12/09/2026 | 18:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | SM1 | SM1 | SM1 | SM1 |
|
||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||




