
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 16225 | U11M2 | D3 - Poule Q | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 3 | SAM | 26/09/2026 | 13:30 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 17164 | U11F2 | D3 - Poule M | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | SAM | 26/09/2026 | 15:00 | ||||||
| 14150 | U13M1 | D2 - Poule G | REZE BASKET 44 - 3 | SAM | 26/09/2026 | 16:30 | ||||||
| 12111 | U15M1 | D1 - Poule E | CHOLTIERE PAULX MER MORTE - | SAM | 26/09/2026 | 18:00 | ||||||
| 8034 | SF | Poule B | EB SORINIERES - | SAM | 26/09/2026 | 20:30 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 14200 | U13M2 | D3 - Poule N | BOUGUENAIS BASKET - 3 | SAM | 26/09/2026 | 14:00 | Gymnase de la Neustrie | Rue de la Neustrie | 44340 | BOUGUENAIS | ||
| 17120 | U11F1 | D2 - Poule G | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 | SAM | 26/09/2026 | 14:00 | GYMNASE DU DOUET | 10 RUE EDOUARD HERVE | 44230 | SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | ||
| 12137 | U15M2 | D2 - Poule G | EB SORINIERES - 2 | SAM | 26/09/2026 | 14:45 | SALLE JOACHIM MARNIER | RUE DES PAPILLONS | 44840 | LES SORINIERES | ||
| 10188 | U18M | D3 - Poule I | BOUGUENAIS BASKET - 3 | SAM | 26/09/2026 | 19:30 | SALLE OMNISPORT DE LA BARONNAIS | Rue de la Neustrie | 44340 | BOUGUENAIS | ||
| 15119 | U13F | D2 - Poule G | ALPC MOULIN NANTES BASKET - 2 | DIM | 27/09/2026 | 9:00 | GYMNASE DU COUDRAY | 20 RUE DU COUDRAY | 44000 | NANTES | ||
| 16166 | U11M1 | D2 - Poule I | EB SORINIERES - 1 | DIM | 27/09/2026 | 10:15 | SALLE JOACHIM MARNIER | RUE DES PAPILLONS | 44840 | LES SORINIERES | ||
| 4094 | SM2 | Poule D | NANTES DOULON BASKET - 3 | DIM | 27/09/2026 | 15:30 | GYMNASE DE DOULON | 1 Rue de la Basse Chênaie | 44300 | NANTES | ||
| 4064 | SM1 | Poule C | TREILLIERES BASKET CLUB - 2 | DIM | 27/09/2026 | 15:30 | SALLE OMNISPORTS HERACLES - T1 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 44119 | TREILLIERES | ||




