
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 16347 | U11M2 | D3 - Poule Q | EB SORINIERES - 3 | SAM | 03/10/2026 | 13:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 16286 | U11M1 | D2 - Poule I | VERTOU BASKET - 2 | SAM | 03/10/2026 | 14:30 | ||||||
| 17210 | U11F1 | D2 - Poule G | ALPC MOULIN NANTES BASKET - | SAM | 03/10/2026 | 16:00 | ||||||
| 14257 | U13M1 | D2 - Poule G | EB SORINIERES - 1 | SAM | 03/10/2026 | 17:30 | ||||||
| 12203 | U15M1 | D1 - Poule E | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | SAM | 03/10/2026 | 19:00 | ||||||
| 11185 | U18F | D3 - Poule F | GRAND LIEU BASKET - | DIM | 04/10/2026 | 13:15 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 4067 | SM1 | Poule C | AL CHAUVINIERE - | DIM | 04/10/2026 | 15:30 | ||||||
| 4097 | SM2 | Poule D | SIMILIENNE NANTES - 3 | DIM | 04/10/2026 | 17:45 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 12226 | U15M2 | D2 - Poule G | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | SAM | 03/10/2026 | 13:00 | SALLE DE GOULAINE | SQUARE DE THELEY | 44115 | BASSE-GOULAINE | ||
| 17254 | U11F2 | D3 - Poule M | BASKET SUD LOIRE - 2 | SAM | 03/10/2026 | 13:30 | COMPLEXE SPORTIF A.MIMOUN | RUE DE LA BLANDELLERIE | 44115 | HAUTE-GOULAINE | ||
| 15199 | U13F | D2 - Poule G | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 | SAM | 03/10/2026 | 16:30 | COMPLEXE SPORTIF HUGUES MARTIN | RUE DU STADE | 44118 | LA CHEVROLIERE | ||
| 14304 | U13M2 | D3 - Poule N | AS BRAINS BASKET - | SAM | 03/10/2026 | 16:30 | SALLE POLYVALENTE DES PRES | 11 RUE DES PRES | 44830 | BRAINS | ||
| 10289 | U18M | D3 - Poule I | PAMPRES VALLETAIS - 2 | SAM | 03/10/2026 | 18:00 | SALLE B- COMPL SPORTIF DORICES | ROUTE D'ANCENIS | 44330 | VALLET | ||
| 8036 | SF | Poule B | AL CREMETTERIE ST HERBLAIN - | DIM | 04/10/2026 | 14:00 | SALLE E.RENAN - CREMETTERIE | 1 RUE ST SERVAN | 44800 | SAINT-HERBLAIN | ||




