
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 17343 | U11F2 | D3 - Poule M | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 | SAM | 10/10/2026 | 12:00 | ||||||
| 15279 | U13F | D2 - Poule G | BEAUJOIRE BASKET CLUB - | SAM | 10/10/2026 | 13:30 | ||||||
| 14408 | U13M2 | D3 - Poule N | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | SAM | 10/10/2026 | 15:00 | ||||||
| 11251 | U18F | D3 - Poule F | PAZENNAIS BASKET CLUB - | SAM | 10/10/2026 | 16:30 | ||||||
| 10390 | U18M | D3 - Poule I | SAINTE LUCE BASKET - 3 | SAM | 10/10/2026 | 18:30 | ||||||
| 8041 | SF | Poule B | PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 | SAM | 10/10/2026 | 20:30 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 16467 | U11M2 | D3 - Poule Q | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 | SAM | 10/10/2026 | 13:00 | COMPLEXE SPORTIF HUGUES MARTIN | RUE DU STADE | 44118 | LA CHEVROLIERE | ||
| 16406 | U11M1 | D2 - Poule I | UNION BASKET LOGNE - | SAM | 10/10/2026 | 13:00 | ESPACE YANNICK NOAH | RUE DE LA CROIX VERTE | 44310 | SAINT-COLOMBAN | ||
| 14362 | U13M1 | D2 - Poule G | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | SAM | 10/10/2026 | 16:00 | SALLE OMNISPORTS DE GENESTON | ALLEE DU BOIS DE LA NOELLE | 44140 | GENESTON | ||
| 4070 | SM1 | Poule C | ALPC MOULIN NANTES BASKET - 1 | SAM | 10/10/2026 | 20:30 | GYMNASE DU COUDRAY | 20 RUE DU COUDRAY | 44000 | NANTES | ||
| 17300 | U11F1 | D2 - Poule G | REZE BASKET 44 - 2 | DIM | 11/10/2026 | 9:00 | GYMNASE ARTHUR DUGAST | BOULEVARD JEAN MONNET | 44400 | REZE | ||
| 4100 | SM2 | Poule D | RC DONGES - 2 | DIM | 11/10/2026 | 13:15 | SALLE LOIRE | RUE LEO LAGRANGE | 44480 | DONGES | ||




