
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 31146 | U11F2 | D3 - Poule G | ALPC MOULIN NANTES BASKET - | SAM | 14/11/2026 | 14:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 30223 | U11M2 | D3 - Poule P | PAZENNAIS BASKET CLUB - | SAM | 14/11/2026 | 15:30 | ||||||
| 26150 | U15M2 | D3 - Poule F | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3 | SAM | 14/11/2026 | 17:00 | ||||||
| 24157 | U18M | D2 - Poule I | UNION BASKET LOGNE - | SAM | 14/11/2026 | 18:30 | ||||||
| 4079 | SM1 | Poule C | TREILLIERES BASKET CLUB - 2 | DIM | 15/11/2026 | 13:15 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 4109 | SM2 | Poule D | NANTES DOULON BASKET - 3 | DIM | 15/11/2026 | 15:30 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 21062 | U9F | Défi Blanc - Poule N | BASKET CLUB REZE - 1 | SAM | 14/11/2026 | 12:30 | SALLE CHATEAU NORD | 3 ALLEE DE PROVENCE | 44400 | REZE | ||
| 20124 | U9M | Défi Blanc - Poule Y | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - | SAM | 14/11/2026 | 12:30 | COMPLEXE SPORTIF HUGUES MARTIN | RUE DU STADE | 44118 |
LA CHEVROLIERE
|
||
| 30170 | U11M1 | D2 - Poule I | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - | SAM | 14/11/2026 | 13:00 | SALLE LE DALU - COSEC | 137 RUE D 'ANJOU | 44430 |
LE LOROUX-BOTTEREAU
|
||
| 28190 | U13M2 | D3 - Poule L | AL GARENNES NANTES - 2 | SAM | 14/11/2026 | 16:00 | COMPLEXE SPORTIF LA DURANTIERE | 68 RUE DE LA DURANTIERE | 44100 | NANTES | ||
| 29142 | U13F | D3 - Poule I | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | SAM | 14/11/2026 | 16:30 | COMPLEXE HENRI DUPONT | Avenue de l'Atlantique | 44116 | VIEILLEVIGNE | ||
| 28196 | U13M1 | D3 - Poule N | LA LEGEENNE - | SAM | 14/11/2026 | 17:30 | SALLE BLEUE - P DE COUBERTIN 1 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 44650 | LEGE | ||
| 26095 | U15M1 | D1 - Poule B | ASC TRIGNAC - 1 | SAM | 14/11/2026 | 18:30 | SALLE G.FREDET | RUE DE LA GARE | 44570 | TRIGNAC | ||
| 25099 | U18F | D3 - Poule C | VERTOU BASKET - | SAM | 14/11/2026 | 20:00 | GYMNASE 2 - VERTOU | ALLEE DE LA VIGNE DE PAQUES | 44120 | VERTOU | ||
| 31094 | U11F1 | D1 - Poule B | SAINTE LUCE BASKET - | DIM | 14/11/2026 | 9:30 | SALLE MARCEL LE BONNIEC | BOULEVARD LOUIS PASTEUR | 44980 |
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
|
||
| 8049 | SF | Poule B | EB SORINIERES - | DIM | 15/11/2026 | 15:30 | SALLE JOACHIM MARNIER | RUE DES PAPILLONS | 44840 |
LES SORINIERES
|
||




