MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
27210 | U9F | Défi Rouge - Poule G | BOUGUENAIS BASKET - 3 | SAM | 29/03/2025 | 12H00 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
|||||
34565 | U11M1 | D2 - Poule J | BASKET SUD LOIRE - 2 | SAM | 29/03/2025 | 13H30 | ||||||
32415 | U13M2 | D2 - Poule F | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 1 | SAM | 29/03/2025 | 15H00 | ||||||
31565 | U15F | D3 - Poule F | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2 | SAM | 29/03/2025 | 16H30 | ||||||
28504 | U18M2 | D2 - Poule H | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - | SAM | 29/03/2025 | 18H15 | ||||||
10585 | U21M | D1 - Poule B | SPORTING CLUB ORVAULT - | SAM | 29/03/2025 | 20H30 |
MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
35016 | U11M2 | D3 - Poule K | PAMPRES VALLETAIS - 2 | SAM | 29/03/2025 | 13H00 | SALLE A - COMPL SPORTIF DORICES | ROUTE D'ANCENIS | 44330 | VALLET | ||
26307 | U9M | Défi Rouge - Poule G | I.B.C. - Indre Basket Club - 2 | SAM | 29/03/2025 | 14H15 | SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY | 7 RUE DE L'ALLIER | 44610 | INDRE | ||
35474 | U11F | D2 - Poule K | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 2 | SAM | 29/03/2025 | 15H00 | COMPLEXE SPORTIF - SALLE A | Rue du Pont | 44190 | GETIGNE | ||
32476 | U13M1 | D2 - Poule H | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3 | SAM | 29/03/2025 | 16H00 | SALLE DU MOULIN BLEU DE MONTBERT | Stade Municipal | 44140 | MONTBERT | ||
29545 | U18F2 | D2 - Poule F | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | SAM | 29/03/2025 | 17H00 | SALLE JEAN PIERRE GARDIN | IMPASSE RENE RABOUIN | 44860 |
PONT-SAINT-MARTIN
|
||
6616 | SF | Poule D | GAZELLES BLINOISES - | SAM | 29/03/2025 | 20H30 | SALLE JEAN HERVY | RUE RENE GIRAUD | 44130 | BLAIN | ||
28534 | U18M3 | D2 - Poule I | BASKET CLUB REZE - 2 | SAM | 29/03/2025 | 20H30 | SALLE JULIEN DOUILLARD | 11 RUE JULIEN DOUILLARD | 44400 | REZE | ||
29518 | U18F1 | D1 - Poule B | BASKET CLUB REZE - | DIM | 30/03/2025 | 11H00 | SALLE JULIEN DOUILLARD | 11 RUE JULIEN DOUILLARD | 44400 | REZE | ||
28205 | U18M1 | D1 - Poule D | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 1 | DIM | 30/03/2025 | 14H00 | SALLE ST EXUPERY | RUE ALBERT CAMUS | 44620 | LA MONTAGNE | ||
3586 | SM | Poule C | SAINT JOACHIM BRIERE SPORT - | DIM | 30/03/2025 | 16H15 | GYMNASE Yvan COLLET | ROUTE DE BRECUN | 44720 |
SAINT-JOACHIM
|