MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
19945 | U11M1 | D3 - Poule M | BASKET CLUB REZE - | SAM | 09/11/2024 | 13H30 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | U13M2 | U13M2 | U13M2 | U13M2 | coach U13M2 |
16377 | U13M2 | D2 - Poule G | EB SORINIERES - 2 | SAM | 09/11/2024 | 15H00 | U13F | U13F | U13F | U13F | coach U13F | |
17286 | U13F | D2 - Poule F | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 1 | SAM | 09/11/2024 | 16H30 | U18M3 | U18M3 | U18M3 | U18M3 | coach U18M3 | |
12826 | U18M3 | D3 - Poule H | TREILLIERES BASKET CLUB - 3 | SAM | 09/11/2024 | 18H15 | U21M | U21M | U21M | U21M | coach U21M | |
10045 | U21M | D1 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - | SAM | 09/11/2024 | 20H30 | Pierre Philippe | SM | U18M3 | U18M3 | coach U18M3 | |
12525 | U18M2 | D2 - Poule K | BOUGUENAIS BASKET - | DIM | 10/11/2024 | 13H15 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | SF | SF | SF | SF | coach SF |
6016 | SF | Poule A | I.B.C. - Indre Basket Club - 2 | DIM | 10/11/2024 | 15H30 | OFFICIEL | OFFICIEL | SM | SM | coach SM | |
4106 | SM | Poule D | AL CREMETTERIE ST HERBLAIN - | DIM | 10/11/2024 | 17H45 | SF | SF | SF | SF | coach SF |
MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
19705 | U11F | D3 - Poule K | VERTOU BASKET - 3 | SAM | 09/11/2024 | 16H00 | GYMNASE DES ECHALONNIERES | BOULEVARD LUC DEJOIE | 44120 | VERTOU | ||
15287 | U15F | D2 - Poule F | LAC ET TENU BASKET - 1 | SAM | 09/11/2024 | 16H00 | SALLE OMNISPORTS | RUE HERBAUGES | 44310 |
SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS
|
||
16075 | U13M1 | D1 - Poule A | GAZELLES BLINOISES - 1 | SAM | 09/11/2024 | 16H15 | Salle Noël Gérard - Terrain B5 | RUE RENE GIRAUD | 44130 | BLAIN | ||
19376 | U11M1 | D2 - Poule G | VERTOU BASKET - 2 | SAM | 09/11/2024 | 17H00 | GYMNASE RAYMOND DURAND | IMPASSE RAYMOND DURAND | 44120 | VERTOU | ||
13387 | U18F2 | D3 - Poule F | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 3 | SAM | 09/11/2024 | 18H00 | COMPLEXE HENRI DUPONT | Avenue de l'Atlantique | 44116 | VIEILLEVIGNE | ||
13342 | U18F1 | D1 - Poule C | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 1 | DIM | 10/11/2024 | 11H00 | COMPLEXE HENRI DUPONT | Avenue de l'Atlantique | 44116 | VIEILLEVIGNE | ||
12407 | U18M1 | D2 - Poule G | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | DIM | 10/11/2024 | 13H15 | SALLE ST EXUPERY | RUE ALBERT CAMUS | 44620 | LA MONTAGNE |