MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
26056 | U9M | Défi Rouge - Poule G | REZE BASKET 44 - 2 | SAM | 30/11/2024 | 13H30 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
Juliette F | Laura B | U11F | U11F | |
19714 | U11F | D3 - Poule K | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3 | SAM | 30/11/2024 | 15H00 | U13F | U13F | U13F | U13F | coach U13F | |
17296 | U13F | D2 - Poule F | BASKET CLUB REZE - 2 | SAM | 30/11/2024 | 16H30 | Morgane Maury | U13M1 | U13M1 | U13M1 | coach U13M1 | |
16084 | U13M1 | D1 - Poule A | PORNIC BASKET ST MICHEL - 1 | SAM | 30/11/2024 | 18H15 | U18M3 | U18M3 | U18M3 | U18M3 | coach U18M3 | |
12836 | U18M3 | D3 - Poule H | SIMILIENNE NANTES - 2 | SAM | 30/11/2024 | 20H30 | SM | SM | U18F1 | U18F1 | coach U13M1 | |
19385 | U11M1 | D2 - Poule G | EB SORINIERES - 1 | DIM | 01/12/2024 | 11H00 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
U18F1 | U18F1 | U18F1 | U18F1 | coach U18F1 |
13540 | U18F1 | D1 - Poule C | NANTES BREIL BASKET - | DIM | 01/12/2024 | 13H15 | Pierre Philippe | William Gateau | SF | SF | coach SF | |
6026 | SF | Poule A | JOUE BASKET - | DIM | 01/12/2024 | 15H30 | SM | SM | SM | SM | coach SM | |
4116 | SM | Poule D | NANTES SULLY BASKET - 2 | DIM | 01/12/2024 | 17H45 | SF | SF | SF | SF | coach SF |
MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
12414 | U18M1 | D2 - Poule G | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 3 | SAM | 30/11/2024 | 14H30 | GYMNASE CHANTENAY | 7 RUE DE LA CROIX | 44000 | NANTES | ||
16386 | U13M2 | D2 - Poule G | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 | SAM | 30/11/2024 | 15H00 | GYMNASE PROFONDINE | RUE DE L'ALLEE VERTE | 44230 |
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
|
||
27042 | U9F | Défi Rouge - Poule G | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud - 2 | SAM | 30/11/2024 | 15H15 | SALLE POLYVALENTE FROSSAY | RUE DES JAUNAIS | 44320 | FROSSAY | ||
12535 | U18M2 | D2 - Poule K | CHABOSSIERE OCB - 2 | SAM | 30/11/2024 | 19H00 | SALLE LEO LAGRANGE - TERRAIN A | 20 RUE DE LA NOE ALLIAS | 44220 | COUERON | ||
10055 | U21M | D1 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - | SAM | 30/11/2024 | 19H15 | COMPLEXE ARSENE BEAUCHENE | RUE DU CLOS BAUCHETTE | 44140 | REMOUILLE | ||
19955 | U11M2 | D3 - Poule M | EB SORINIERES - 3 | DIM | 01/12/2024 | 10H30 | COMPLEXE SPORTIF ALICE MILLAT | RUE DES SPORTS | 44840 |
LES SORINIERES
|
||
15294 | U15F | D2 - Poule F | EB SORINIERES - | DIM | 01/12/2024 | 11H45 | COMPLEXE SPORTIF ALICE MILLAT | RUE DES SPORTS | 44840 |
LES SORINIERES
|