MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
19959 | U11M2 | D3 - Poule M | UNION BASKET LOGNE - 2 | SAM | 07/12/2024 | 13H30 |
GYMNASE LUCIEN CAVALIN
|
U18M1 | U18M1 | U18M1 | U18M1 | coach U11M1 |
19387 | U11M1 | D2 - Poule G | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | SAM | 07/12/2024 | 15H00 | U15F | U15F | U15F | U15F | coach U15F | |
15298 | U15F | D2 - Poule F | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud - | SAM | 07/12/2024 | 16H30 | U18M2 | U18M2 | U18M2 | U18M2 | coach U18M2 | |
12539 | U18M2 | D2 - Poule K | NANTES BREIL BASKET - 1 | SAM | 07/12/2024 | 18H15 | U21M | U21M | U21M | U21M | coach U21M | |
10059 | U21M | D1 | ALPC MOULIN NANTES BASKET - | SAM | 07/12/2024 | 20H30 | Nicolas | U18M2 | U18M2 | U18M2 | coach U18M2 | |
12418 | U18M1 | D2 - Poule G | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - | DIM | 08/12/2024 | 11H00 |
GYMNASE LUCIEN CAVALIN
|
U21M | U21M | U21M | U21M | coach U21M |
MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
19717 | U11F | D3 - Poule K | BASKET SUD LOIRE - 3 | SAM | 07/12/2024 | 14H45 | COMPLEXE SPORTIF A.MIMOUN | RUE DE LA BLANDELLERIE | 44115 |
HAUTE-GOULAINE
|
||
16087 | U13M1 | D1 - Poule A | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1 | SAM | 07/12/2024 | 16H00 | SALLE JO LEGOUX | RUE DE LA CHAPELLE | 44360 |
LE TEMPLE-DE-BRETAGNE
|
||
17298 | U13F | D2 - Poule F | AL GARENNES NANTES - 2 | SAM | 07/12/2024 | 18H00 | GYMNASE LOUIS ET EMILE GRAVAUD | Rue de la Barbinais | 44100 | NANTES | ||
13606 | U18F1 | D1 - Poule C | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - | SAM | 07/12/2024 | 18H45 | SALLE OMNISPORTS LE BIGNON | RUE DU STADE | 44140 | LE BIGNON | ||
13651 | U18F2 | D3 - Poule F | NANTES SULLY BASKET - 2 | SAM | 07/12/2024 | 18H15 | GYMNASE SULLY | RUE HENRI COCHARD | 44000 | NANTES | ||
12838 | U18M3 | D3 - Poule H | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | SAM | 07/12/2024 | 18H00 | SALLE OMNISPORTS DE GENESTON | ALLEE DU BOIS DE LA NOELLE | 44140 | GENESTON | ||
4118 | SM | Poule D | RED BASKET CLUB MARSIEN | SAM | 07/12/2024 | 20H30 | AUDREY LE MORVAN | LA VERDIERE | 44850 | SAINT-MARS-DU-DESERT | ||
16389 | U13M2 | D2 - Poule G | HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES - 2 | DIM | 08/12/2024 | 11H30 | SALLE DU CHEVALIER | ROUTE FELIX PRAUD | 44450 |
SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
|
||
6028 | SF | Poule A | PAMPRES VALLETAIS - | DIM | 08/12/2024 | 17H45 | COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD | Chemin du ROUAUD | 44330 | VALLET |